というわけで、gnuplotをインストールしてグラフを書けるようにしました。 sshさえあれば体重を更新できるようにもしました。 本当はCGIを使えばいいんでしょうが。
というわけで、 常に最上位に来るように、未来の日付で保存しておきます。
投稿者: Yoshitaka Ikeda 日時: 2039年12月31日 11:59 | パーマリンク | コメント (3) | トラックバック (0)
投稿者: From Twitter 日時: 2010年07月29日 11:39 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: From Twitter 日時: 2010年07月28日 10:42 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: From Twitter 日時: 2010年07月27日 05:53 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: From Twitter 日時: 2010年07月26日 09:54 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: From Twitter 日時: 2010年07月25日 05:54 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: From Twitter 日時: 2010年07月24日 05:54 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: From Twitter 日時: 2010年07月23日 10:55 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: From Twitter 日時: 2010年07月22日 05:54 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者: From Twitter 日時: 2010年07月21日 05:54 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
最近のコメント